<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини приймальної комісії &#8211; УкрДУЗТ</title>
	<atom:link href="https://kart.edu.ua/novini-pk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kart.edu.ua</link>
	<description>Український державний університет залізничного транспорту</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 10:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-krug-32x32.png</url>
	<title>Новини приймальної комісії &#8211; УкрДУЗТ</title>
	<link>https://kart.edu.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Не дозволяйте міфам вирішувати ваше майбутнє!</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini-pk/ne-dozvoljajte-mifam-virishuvati-vashe-majbutnie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mi_spiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Центру PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=93181</guid>

					<description><![CDATA[Українська освіта залишається доступною для молоді з тимчасово окупованих територій. Навколо вступу досі існує багато міфів: про складність процедури, неможливість вступити на бюджет, проблеми з документами чи безпекою. Ми зібрали найпоширеніші з них та пояснили, чому вони не відповідають дійсності. 📲 Гортайте картки та дізнавайтеся більше про можливості вступу до українських університетів. 🏛️ УкрДУЗТ підтримує [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Українська освіта залишається <b>доступною для молоді</b> з тимчасово окупованих територій.<br />
Навколо вступу досі існує <b>багато міфів</b>: про складність процедури, неможливість вступити на бюджет, проблеми з документами чи безпекою.</p>
<p>Ми зібрали найпоширеніші з них та пояснили, чому вони не відповідають дійсності.<br />
📲 <b>Гортайте картки</b> та дізнавайтеся більше про можливості вступу до українських університетів.<br />
🏛️ <b>УкрДУЗТ підтримує вступників з ТОТ</b> та допомагає пройти шлях до української освіти впевнено і без зайвих хвилювань.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Співпраця із закладами вищої освіти та підприємствами залізничної галузі Естонії</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/spivpracja-iz-zakladami-vishhoi-osviti-ta-pidpriiemstvami-zaliznichnoi-galuzi-estonii</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mi_spiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини ВМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<category><![CDATA[Новини факультету ІКСТ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини ЦЕВМ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Центру PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=93041</guid>

					<description><![CDATA[Наприкінці травня 2026 року декан факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету залізничного транспорту Сергій Змій здійснив робочий візит до міста Таллінн, Естонська Республіка. Метою візиту стали ознайомлення з європейським досвідом організації освітнього процесу, розвиток міжнародної академічної співпраці, а також встановлення професійних контактів із закладами вищої освіти та підприємствами залізничної галузі Балтійського регіону. У [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Наприкінці травня 2026 року декан факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету залізничного транспорту Сергій Змій здійснив робочий візит до міста Таллінн, Естонська Республіка.</p>
<p>Метою візиту стали ознайомлення з європейським досвідом організації освітнього процесу, розвиток міжнародної академічної співпраці, а також встановлення професійних контактів із закладами вищої освіти та підприємствами залізничної галузі Балтійського регіону.</p>
<p>У межах програми візиту відбулася зустріч із освітянами та науковцями Талліннського технологічного університету (TalTech).<br />
Під час обговорень у TalTech сторони розглянули питання модернізації освітнього процесу, удосконалення освітніх програм, розбудови довузівської підготовки та супроводу абітурієнтів а також можливості участі у спільних наукових проектах. Окрему увагу було приділено навчанню та підтримці студентів з України, зокрема у сфері цифрових технологій та інженерної освіти.</p>
<p>Також декан факультету УкрДУЗТ відвідав Талліннську вищу технічну школу &#8211; TTK University of Applied Sciences.<br />
Під час зустрічі було обговорено особливості підготовки фахівців за напрямом «Залізничний транспорт», зміст освітніх програм, практичну складову навчання та підходи до адаптації підготовки здобувачів освіти до потреб сучасного ринку праці. Також предметом розмови стало і залучення студентства до проектної роботи та програм академічної мобільності.</p>
<p>Важливою складовою візиту стало ознайомлення з діяльністю підприємств залізничної галузі Естонії.<br />
Зокрема, відбулася зустріч із представниками міжнародної компанії Mipro, яка спеціалізується на розробці систем сигналізації, централізації, автоматичного блокування та управління рухом поїздів. Під час фахових обговорень увагу було приділено сучасним цифровим рішенням у сфері безпеки руху, автоматизації та управління залізничною інфраструктурою.</p>
<p>Отриманий досвід і встановлені контакти створюють додаткові можливості для розвитку міжнародної співпраці УкрДУЗТ, академічної мобільності, спільних освітніх і наукових ініціатив, а також подальшого оновлення освітніх програм відповідно до сучасних європейських підходів та потреб залізничної галузі.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>УкрДУЗТ у Метрошколах Харкова</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/ukrduzt-u-metroshkolah-harkova</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostroverh_anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 17:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=81242</guid>

					<description><![CDATA[🚆 24 та 27 березня 2025 року Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) організував та провів два потужні профорієнтаційні заходи в Метрошколах міста Харкова. Мета заходів – зустрітись із випускниками шкіл особисто та ознайомити їх з освітніми та міжнародними можливостями, а також особливостями прийому до УкрДУЗТ у 2025 році. У межах заходів, завдяки злагодженій роботі [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>🚆 24 та 27 березня 2025 року<br />
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) організував та провів два потужні профорієнтаційні заходи в Метрошколах міста Харкова. Мета заходів – зустрітись із випускниками шкіл особисто та ознайомити їх з освітніми та міжнародними можливостями, а також особливостями прийому до УкрДУЗТ у 2025 році.</p>
<p>У межах заходів, завдяки злагодженій роботі факультетів, приймальної комісії, Центру зв’язків з громадськістю і піару та волонтерів із числа студентів, було організовано 7 тематичних локацій:<br />
🔹 Будівельний факультет — учасники мали можливість власноруч виготовляти сувеніри з гіпсу, поринаючи в світ будівельних матеріалів та конструкцій.<br />
🔹 Факультет управління процесами перевезень — школярі моделювали диспетчерське управління рухом поїздів на перегонах.<br />
🔹 Механіко-енергетичний факультет — школярі вимірювали температуру речовин за допомогою тепловізора та аналізували концентрацію CO₂ у приміщенні.<br />
🔹 Навчально-науковий центр гуманітарної освіти — учасники мали змогу взяти участь у вікторинах з англійської мови, що сприяли розвитку лінгвокраїнознавчих компетенцій.<br />
🔹 Факультет інформаційно-керуючих систем і технологій — продемонстрував роботу лазерного гравера, макет залізничного переїзду та робота-маніпулятора.<br />
🔹 Економічний факультет — залучив школярів до економічних вікторин, пазлів, ребусів і кросвордів.</p>
<p>Окрема локація приймальної комісії надавала молоді роз’яснення щодо умов вступу, освітніх програм, термінів подачі документів та конкурсних балів.</p>
<p>Заходи УкрДУЗТ в метрошколах Харкова особисто відвідали понад 400 школярів. Учасники з цікавістю брали участь в інтерактивах, спілкувалися з викладачами та дізнавалися більше про можливості професійної реалізації після навчання.</p>
<p>Сподіваємось, що ці зустрічі стануть в нагоді випускникам та допоможуть обрати свій факультет та освітню програму в Українському державному університеті залізничного транспорту!</p>
<p>А тих вступників, хто прагне дізнатись більше про УкрДУЗТ та його освітні і наукові можливості запрошуємо відвідати День відкритих дверей, який відбудеться 19 квітня 2025 року об 11.00 в змішаному форматі.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стартує основний період реєстрації на НМТ-2025!</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/startuie-osnovnij-period-reiestracii-na-nmt-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mi_spiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини будівельного факультету]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Економічного факультету]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Механіко-енергетичного факультету]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<category><![CDATA[Новини РМВ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини факультету ІКСТ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини факультету ННЦГО]]></category>
		<category><![CDATA[Новини факультету УПП]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Центру PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=80742</guid>

					<description><![CDATA[З 6 березня по 3 квітня 2025 року триває реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ). На базі Українського державного університету залізничного транспорту створено Пункт реєстрації для всіх охочих зареєструватися на тестування. 🔹 Де? Приймальна комісія УкрДУЗТ (к. 1.120) 📍 Адреса: майдан Оборонний Вал, 7 (майдан Фейєрбаха, 7) 🔹 Режим роботи пункту реєстрації: 🕙 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>З 6 березня по 3 квітня 2025 року триває реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ).</p>
<p>На базі Українського державного університету залізничного транспорту створено Пункт реєстрації для всіх охочих зареєструватися на тестування.</p>
<p>🔹 Де? Приймальна комісія УкрДУЗТ (к. 1.120)<br />
📍 Адреса: майдан Оборонний Вал, 7 (майдан Фейєрбаха, 7)</p>
<p>🔹 Режим роботи пункту реєстрації:<br />
🕙 Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 16:00 (без перерви)</p>
<p>🔹 Контакти відповідальних осіб:<br />
📞 Пн: Артур Мазіашвілі – 0678982506<br />
📞 Вт: Олексій Панчук – 0935063601<br />
📞 Ср: Олена Щебликіна – 0954041615<br />
📞 Чт: Андрій Рибін – 0667053261<br />
📞 Пт: Микола Кондратюк – 0631420510</p>
<p>🔹 Контакти Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти:<br />
📞 0991153818, 0958995264<br />
📧 org_metod@zno-kharkiv.org.ua</p>
<p>✅ Маєте питання? Ми допоможемо! 📩<br />
📢 Встигніть зареєструватися до 3 квітня! Готуємось до НМТ-2025 разом! 💪💡</p>
<p>#НМТ2025 #УкрДУЗТ #РеєстраціяНМТ #Абітурієнт2025</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>УкрДУЗТ відвідав представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/ukrduzt-vidvidav-predstavnik-sekretariatu-upovnovazhenogo-verhovnoi-radi-z-prav-ljudini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mi_spiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 14:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Центру PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=80483</guid>

					<description><![CDATA[В Українському державному університеті залізничного транспорту відбулася зустріч адміністрації університету з головним спеціалістом Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Харківській області Максимом Павловичем Цвеліхом. Під час зустрічі було здійснено моніторинг діяльності освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», які функціонують на базі УкрДУЗТ. Особливу увагу приділили питанням вступної кампанії 2024 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Українському державному університеті залізничного транспорту відбулася зустріч адміністрації університету з головним спеціалістом Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Харківській області Максимом Павловичем Цвеліхом.</p>
<p>Під час зустрічі було здійснено моніторинг діяльності освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», які функціонують на базі УкрДУЗТ. Особливу увагу приділили питанням вступної кампанії 2024 року для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і регіонів, де тривають активні бойові дії.</p>
<p>Учасники зустрічі обговорили механізми забезпечення прав на освіту цієї категорії вступників, а також заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для їхнього навчання та соціальної адаптації.</p>
<p>Максим Цвеліх позитивно оцінив роботу університету щодо підтримки абітурієнтів з окупованих та небезпечних територій, відзначивши важливість продовження співпраці та координації зусиль для забезпечення якісної освіти та захисту прав молоді.</p>
<p>Український державний університет залізничного транспорту запрошує абітурієнтів з тимчасово окупованих територій та регіонів бойових дій скористатися можливостями освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Чекаємо на всіх бажаючих здобути якісну освіту та забезпечити своє майбутнє!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МАГІСТРИ Рейтинг успішності студентів  за перший семестр 2024/2025 навчального року факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»МАГІСТРИ</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/rejting-uspishnosti-studentiv-pershogo-roku-navchannja-fakultet-informacijno-kerujuchi-sistemi-ta-tehnologii-magistri-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostroverh_anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<category><![CDATA[Новини факультету ІКСТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=79914</guid>

					<description><![CDATA[Рейтинг успішності студентів денної форми першого року навчання  факультету інформаційно-керуючих систем та технологій.  Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2022/2023 навчального року Правила призначення академічних стипендій студентам Українського державного університету залізничного транспорту.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг успішності студентів денної форми першого року навчання  <a href="https://kart.edu.ua/faculty/fakultet-ikst">факультету інформаційно-керуючих систем та технологій.</a>  Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2022/2023 навчального року</p>
<p><a href="https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020_06-_-2020.pdf">Правила призначення академічних стипендій</a> студентам Українського державного університету залізничного транспорту.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МАГІСТРИ Рейтинг успішності студентів  за перший семестр 2024/2025 навчального року  факультет «Економічний» МАГІСТРИ</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/rejting-uspishnosti-studentiv-pershogo-roku-navchannja-fakultet-ekonomichnij-magistri-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostroverh_anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Економічного факультету]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=79911</guid>

					<description><![CDATA[Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття вищої освіти першого року навчання Економічного факультету Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2024/2025 навчального року Правила призначення академічних стипендій студентам Українського державного університету залізничного транспорту.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття вищої освіти першого року навчання <a href="https://kart.edu.ua/faculty/fakultet-ekon">Економічного факультету</a> Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2024/2025 навчального року</p>
<p><a href="https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020_06-_-2020.pdf">Правила призначення академічних стипендій</a> студентам Українського державного університету залізничного транспорту.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МАГІСТРИ Рейтинг успішності студентів  за перший семестр 2024/2025 навчального року факультет «Будівельний» МАГІСТРИ</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/rejting-uspishnosti-studentiv-pershogo-roku-navchannja-fakultet-budivelnij-magistri-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostroverh_anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини будівельного факультету]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=79908</guid>

					<description><![CDATA[Рейтинг успішностістудентів денної форми першого року навчання Будівельного факультету Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2023/2024 навчального року Правила призначення академічних стипендій студентам Українського державного університету залізничного транспорту.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг успішностістудентів денної форми першого року навчання <a href="https://kart.edu.ua/faculty/fakultet-bud">Будівельного факультету</a> Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2023/2024 навчального року</p>
<p><a href="https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020_06-_-2020.pdf">Правила призначення академічних стипендій</a> студентам Українського державного університету залізничного транспорту.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МАГІСТРИ Рейтинг успішності студентів  за перший семестр 2024/2025 навчального року факультет «Механіко-енергетичний» МАГІСТРИ</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/rejting-uspishnosti-studentiv-pershogo-roku-navchannja-fakultet-mehaniko-energetichnij-magistri-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostroverh_anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Механіко-енергетичного факультету]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=79904</guid>

					<description><![CDATA[Рейтинг успішностістудентів денної форми першого року навчання механіко-енергетичного факультету Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2024/2025 Правила призначення академічних стипендій студентам Українського державного університету залізничного транспорту.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг успішностістудентів денної форми першого року навчання <a href="https://kart.edu.ua/faculty/fakultet-meh">механіко-енергетичного факультету</a> Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної кампанії 2024/2025</p>
<p><a href="https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020_06-_-2020.pdf">Правила призначення академічних стипендій</a> студентам Українського державного університету залізничного транспорту.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МАГІСТРИ Рейтинг успішності студентів  за перший семестр 2024/2025 навчального року факультет «Управління процесами перевезень» МАГІСТРИ</title>
		<link>https://kart.edu.ua/novini/rejting-uspishnosti-studentiv-pershogo-roku-navchannja-fakultet-upravlinnja-procesami-perevezen-magistri-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ostroverh_anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини приймальної комісії]]></category>
		<category><![CDATA[Новини факультету УПП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kart.edu.ua/?p=79900</guid>

					<description><![CDATA[Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття вищої освіти факультету управління процесами перевезень Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної компанії 2024/2025 навчального року Правила призначення академічних стипендій студентам Українського державного університету залізничного транспорту.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття вищої освіти<a href="https://kart.edu.ua/faculty/fakultet-upp"> факультету управління процесами перевезень</a> Українського державного університету залізничного транспорту, сформований на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступної компанії 2024/2025 навчального року</p>
<p><a href="https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020_06-_-2020.pdf">Правила призначення академічних стипендій</a> студентам Українського державного університету залізничного транспорту.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
