12 Січень 2022
Графік прийому заборгованостей зимової сесії 2021 – 2022 навчального року
| №/№ | ПІБ | Січень | |||||||||
| 10 пн | 11 вт | 12 ср | 13 чт | 14 пт | 17 пн | 18 вт | 19 ср | 20 чт | 21 пт | ||
1 | Лобяк Олексій ВікторовичІД: 248 515 2999 Код: 12345 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
2 | Берестянська Світлана Юріївна ІД: 704 693 0732 Код: 9Cwqrv | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 3 | Галагуря Євгеній Іванович ІД: 625 289 1272Код: 123456 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 4 | Ковальов Максим Олександрович ІД: 623 041 8630 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 5 | Кравців Лариса Богданівна ІД: 98035732403 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 6 | Опанасенко Олена Вікторівна ІД: 209 931 8117 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 7 | Павлюченков Михайло Васильович ІД: 302 928 0564 Код: 123456 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 8 | Калашніков Іван Володимирович ІД: 302 928 0564 Код: 123456 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||
| 9 | Петренко Дмитро Григорович ІД: 625 017 0681 Код: 12345 | 930-1050 | 930-1050 | ||||||||

