Каталог освітніх програм
Спеціальність | Назва освітньої програми | |
1 | B11 Філологія B11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Ліцензійний обсяг (бакалаври): 25 Ліцензійний обсяг (магістри): 25 | Переклад та англійська мова і література (Бакалавр повна форма) Професійний переклад у транспортній галузі (Магістр) |
2 | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини C1.01 Економіка Ліцензійний обсяг (бакалаври): 90 Ліцензійний обсяг (магістри): 55 | Економіка підприємства (Бакалавр повна та скорочена форма) Економіка підприємства (Магістр) |
Міжнародна економіка (Бакалавр повна форма) |
3 | D1 Облік і оподаткування Ліцензійний обсяг (бакалаври): 70 Ліцензійний обсяг (магістри): 55 | Облік, аудит та оподаткування (Бакалавр повна та скорочена форма) Облік, аудит та оподаткування (Магістр) |
4 | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Ліцензійний обсяг (бакалаври): 90 Ліцензійний обсяг (магістри): 55 | Фінанси, банківська справа та страхування (Бакалавр повна та скорочена форма) Фінанси, банківська справа та страхування (Магістр) |
5 | D3 Менеджмент Ліцензійний обсяг (бакалаври): 140 Ліцензійний обсяг (магістри): 70 | Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр повна та скорочена форма) Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр) |
Підприємництво (Бакалавр повна та скорочена форма) Підприємництво (Магістр) | ||
Стала логістика та управління ланцюгами постачання (Магістр) |
6 | D4 Публічне управління та адміністрування Ліцензійний обсяг (бакалаври): 70 Ліцензійний обсяг (магістри): 45 | Публічне управління та адміністрування (Бакалавр повна та скорочена форма) Публічне управління та адміністрування (Магістр) |
7 | D5 Маркетинг Ліцензійний обсяг (бакалаври): 50 Ліцензійний обсяг (магістри): 50 | Маркетинг (Бакалавр повна та скорочена форма) Маркетинг (Магістр) |
8 | F6 Інформаційні системи і технології Ліцензійний обсяг (бакалаври): 50 | Технології штучного інтелекту (Бакалавр повна та скорочена форма) |
9 | F7 Комп’ютерна інженерія Ліцензійний обсяг (бакалаври): 75 Ліцензійний обсяг (магістри): 50 | Спеціалізовані комп’ютерні системи (Бакалавр повна та скорочена форма) Інтелектуальні інформаційні технології (Магістр) |
10 | G3 Електрична інженерія Ліцензійний обсяг (бакалаври): 90 Ліцензійний обсяг (магістри): 50 | Електричний транспорт (Бакалавр повна форма) |
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології (Бакалавр повна та скорочена форма) Електропостачання та ресурсозберігаючі технології (Магістр) |
11 | G4 Енерговиробництво G4.02 Теплоенергетика Ліцензійний обсяг (бакалаври): 90 Ліцензійний обсяг (магістри): 50 | Теплоенергетика (Бакалавр повна та скорочена форма) |
Сталі енергетичні системи та консалтинг (Бакалавр повна форма) Сталі енергетичні системи та консалтинг (Магістр) |
12 | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Ліцензійний обсяг (бакалаври): 90 Ліцензійний обсяг (магістри): 24 | Електронні комунікації (Бакалавр повна та скорочена форма) Електронні комунікації (Магістр) |
13 | G6 Інформаційно-вимірювальні технології Ліцензійний обсяг (бакалаври): 50 Ліцензійний обсяг (магістри): 50 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Бакалавр повна та скорочена форма) Якість, стандартизація та сертифікація (Магістр) |
14 | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Ліцензійний обсяг (бакалаври): 90 Ліцензійний обсяг (магістри): 65 | Комп’ютерно-інтегровані системи та технології (Бакалавр повна форма) |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Бакалавр повна та скорочена форма) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Магістр) |
15 | G9 Прикладна механіка Ліцензійний обсяг (бакалаври): 50 | Триботехніка та технічний сервіс машин (Бакалавр повна та скорочена форма) |
16 | G11 Машинобудування G11.03 Технологічні машини та обладнання Ліцензійний обсяг (бакалаври): 70 Ліцензійний обсяг (магістри): 50 | Підйомно-транспортні, будівельні, колійні та видобувні машини (Бакалавр повна та скорочена форма) Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання (Магістр) |
17 | G18 Геодезія та землеустрій Ліцензійний обсяг (бакалаври): 60 Ліцензійний обсяг (магістри): 60 | Геодезія, землеустрій та кадастр (Бакалавр повна та скорочена форма) Геодезія, землеустрій та кадастр (Магістр) |
18 | G19 Будівництво та цивільна інженерія Ліцензійний обсяг (бакалаври): 70 Ліцензійний обсяг (магістри): 70 | Промислове та цивільне будівництво (Бакалавр повна та скорочена форма) Промислове та цивільне будівництво (Магістр) |
19 | J4 Охорона праці Ліцензійний обсяг (бакалаври): 50 | Безпека та охорона праці на залізничному транспорті (Бакалавр повна та скорочена форма) |
ОКР Доктор філософії | ||
Спеціальність | Назва освітньої програми | |
1 | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини Ліцензійний обсяг PhD: 10 | Економіка підприємства |
2 | F6 Інформаційні системи і технології Ліцензійний обсяг PhD: 6 | Технології штучного інтелекту |
3 | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Ліцензійний обсяг PhD: 6 | Телекомунікації та радіотехніка |
4 | G6 Інформаційно-вимірювальні технології Ліцензійний обсяг PhD: 3 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка |
5 | G11 Машинобудування Ліцензійний обсяг PhD: 4 | Галузеве машинобудування |
6 | G19 Будівництво та цивільна інженерія Ліцензійний обсяг PhD: 10 | Будівництво та цивільна інженерія |
7 | J7 Залізничний транспорт Ліцензійний обсяг PhD: 61 | Транспортні технології (на залізничному транспорті) |
Залізничний траспорт |
