Результати опитувань здобувачів освіти
| Результати опитування “Дистанційне навчання в УкрДУЗТ” | відкрити |
Результати опитування здобувачів освіти УкрДУЗТ за освітніми програмами
| № | Назва освітньої програми | бакалаври | магістри | аспіранти |
| 1 | Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) | відкрити | відкрити | |
| 2 | Організація міжнародних перевезень | відкрити | відкрити | |
| 3 | Організація перевезень і управління на транспорті | відкрити | відкрити | |
| 4 | Транспортний сервіс та логістика | відкрити | ||
| 5 | Транспортні технології (на залізничному транспорті) | відкрити | ||
| 6 | Безпека та охорона праці на залізничному транспорті | відкрити | ||
| 7 | Переклад та англійська мова і література | відкрити | ||
| 8 | Вагони та вагонне господарство | відкрити | відкрити | |
| 9 | Високошвидкісний рухомий склад | відкрити | ||
| 10 | Вагони та транспортна інженерія | відкрити | ||
| 11 | Електровози та електропоїзди | відкрити | відкрити | |
| 12 | Енергетичний менеджмент | відкрити | відкрити | |
| 13 | Електропостачання та ресурсозберігаючі технології | відкрити | відкрити | |
| 14 | Електричний транспорт | відкрити | ||
| 15 | Залізничний транспорт | відкрити | ||
| 16 | Локомотиви та локомотивне господарство | відкрити | відкрити | |
| 17 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | відкрити | ||
| 18 | Теплоенергетика | відкрити | ||
| 19 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | відкрити | відкрити | |
| 20 | Інтелектульні інформаційні технології | відкрити | ||
| 21 | Комп’ютерні мережеві технології | відкрити | ||
| 22 | Організація контролю систем керування рухом поїздів | відкрити | ||
| 23 | Спеціалізовані комп’ютерні системи | відкрити | ||
| 24 | Телекомунікації та радіотехніка | відкрити | відкрити | |
| 25 | Технології штучного інтелекту | відкрити | відкрити | |
| 26 | Економічна безпека підприємства | відкрити | ||
| 27 | Економіка підприємства | відкрити | відкрити | відкрити |
| 28 | Комерційна діяльність та логістика | відкрити | ||
| 29 | Маркетинг | відкрити | відкрити | |
| 30 | Менеджмент організацій і адміністрування | відкрити | відкрити | |
| 31 | Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності | відкрити | відкрити | |
| 32 | Підприємництво | відкрити | ||
| 33 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | відкрити | ||
| 34 | Публічне управління і адміністрування | відкрити | ||
| 35 | Топ-менеджмент в обліку та адмініструванні | відкрити | ||
| 36 | Управління персоналом та економіка праці | відкрити | ||
| 37 | Управління фінансами, банківська справа та страхування | відкрити | відкрити | |
| 38 | Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках | відкрити | ||
| 39 | Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини | відкрити | відкрити | |
| 40 | Будівництво та цивільна інженерія | відкрити | ||
| 41 | Галузеве машинобудування | відкрити | ||
| 42 | Геодезія, землеустрій та кадастр | відкрити | ||
| 43 | Експертиза та управління будівництвом та експлуатацією будівель і споруд | відкрити | ||
| 44 | Залізничні споруди та колійне господарство | відкрити | відкрити | |
| 45 | Організація паливо-мастильного господарства підприємств | відкрити | ||
| 46 | Промислове та цивільне будівництво | відкрити | відкрити | |
| 47 | Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту | відкрити |

