Результати опитувань здобувачів освіти
Результати опитування здобувачів освіти УкрДУЗТ за освітніми програмами
| Назва освітньої програми | бакалаври | магістри | аспіранти |
|---|---|---|---|
| Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) | відкрити | відкрити | |
| Організація міжнародних перевезень | відкрити | відкрити | |
| Організація правової та експедиторської діяльності | відкрити | ||
| Організація перевезень і управління на транспорті | відкрити | відкрити | |
| Транспортний сервіс та логістика | відкрити | ||
| Транспортні технології (на залізничному транспорті) | відкрити | ||
| Безпека та охорона праці на залізничному транспорті | відкрити | ||
| Переклад та англійська мова і література | відкрити | ||
| Професійний переклад у транспортній галузі | відкрити | ||
| Вагони та вагонне господарство | відкрити | ||
| Високошвидкісний рухомий склад | відкрити | ||
| Вагони та транспортна інженерія | відкрити | ||
| Електровози та електропоїзди | відкрити | відкрити | |
| Енергетичний менеджмент | відкрити | ||
| Сталі енергетичні системи та консалдінг | відкрити | відкрити | |
| Електропостачання та ресурсозберігаючі технології | відкрити | відкрити | |
| Електричний транспорт | відкрити | ||
| Залізничний транспорт | відкрити | ||
| Локомотиви та локомотивне господарство | відкрити | відкрити | |
| Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | відкрити | ||
| Інформаційно-вимірювальні технології | відкрити | ||
| Теплоенергетика | відкрити | ||
| Якість, стандартизація та сертифікація | відкрити | ||
| Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | відкрити | відкрити | |
| Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | відкрити | ||
| Інтелектуальні інформаційні технології | відкрити | ||
| Комп’ютерні мережеві технології | відкрити | ||
| Організація контролю систем керування рухом поїздів | відкрити | ||
| Спеціалізовані комп’ютерні системи | відкрити | ||
| Телекомунікації та радіотехніка | відкрити | відкрити | відкрити |
| Електронні комунікації | відкрити | ||
| Технології штучного інтелекту | відкрити | відкрити | |
| Економічна безпека підприємства | |||
| Економіка підприємства | відкрити | відкрити | відкрити |
| ІТ-менеджмент | відкрити | ||
| Маркетинг | відкрити | відкрити | |
| Менеджмент організацій і адміністрування | відкрити | відкрити | |
| Міжнародна економіка | відкрити | ||
| Облік, аудит та оподаткування | відкрити | відкрити | |
| Підприємництво | відкрити | відкрити | |
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | відкрити | ||
| Публічне управління і адміністрування | відкрити | ||
| Соціальні мережі та медіакомунікації | |||
| Топ-менеджмент в обліку та адмініструванні | |||
| Управління персоналом та економіка праці | відкрити | ||
| Управління фінансами, банківська справа та страхування | відкрити | відкрити | |
| Фінанси, банківська справа, та страхування | відкрити | ||
| Стала логістика та управління ланцюгами постачання | відкрити | ||
| Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини | відкрити | ||
| Підйомно-транспортні, будівельні, колійні та видобувні машини | відкрити | ||
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання | відкрити | ||
| Будівництво та цивільна інженерія | відкрити | ||
| Галузеве машинобудування | відкрити | ||
| Геодезія, землеустрій та кадастр | відкрити | відкрити | |
| Будівельний менеджмент | відкрити | ||
| Залізничні споруди та колійне господарство | відкрити | відкрити | |
| Організація паливо-мастильного господарства підприємств | відкрити | ||
| Триботехніка та технічний сервіс машин | відкрити | ||
| Промислове та цивільне будівництво | відкрити | відкрити | |
| Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту | відкрити |

