Оцінювання НПП та педагогічних працівників Університету
Для мотивування науково-педагогічних працівників для вдосконалення викладання дисциплін, після завершення семестру, двічі на рік, здобувачі освіти оцінюють за різними критеріями якість викладання кожної вивченої дисципліни. При оцінюванні враховується якість викладання дисципліни, вміння зацікавити аудиторію, можливість надання консультацій в позааудиторний час тощо.
Положення про рейтингове оцінювання НПП УкрДУЗТ
| Факультет | Кафедра | Викладач | Сума балів |
|---|---|---|---|
| ІКСТ | АТ | Ананьєва Ольга Михайлівна | 151 |
| Кустов Віктор Федорович | 176 | ||
| Лазарєв Олексій Владленович | 146 | ||
| Прилипко Андрій Андрійович | 156 | ||
| Сіроклин Іван Миколайович | 173 | ||
| Сосунов Олександр Олексійович | 148 | ||
| Сотник Василь Олександрович | 156 | ||
| Ушаков Михайло Віталійович | 178 | ||
| Хісматулін Володимир Шайдуллович | 142 | ||
| Щебликіна Олена Вікторівна | 192 | ||
| СКС | Бантюкова Світлана Олександрівна | 148 | |
| Бутенко Володимир Михайлович | 152 | ||
| Доценко Сергій Ілліч | 168 | ||
| Клименко Любов Анатоліївна | 135 | ||
| Мойсеєнко Валентин Іванович | 157 | ||
| Павленко Євген Петрович | 128 | ||
| ОТСУ | Бантюков Сергій Євгенович | 152 | |
| Бізюк Ірина Григорівна | 135 | ||
| Головко Олександра Володимирівна | 159 | ||
| Казанко Олександр Віталійович | 141 | ||
| Пєнкіна Ольга Євгеніївна | 148 | ||
| ТЗ | Єлізаренко Андрій Олександрович | 156 | |
| Жученко Олександр Сергійович | 154 | ||
| Індик Сергій Володимирович | 178 | ||
| Ковтун Ірина Володимирівна | 152 | ||
| Корольова Наталія Анатоліївна | 165 | ||
| Трубчанінова Карина Артурівна | 181 | ||
| Штомпель Микола Анатолійович | 176 | ||
| ІТ | Бриксін Володимир Олександрович | 148 | |
| Іванюк Олександр Ігорович | 156 | ||
| Каргін Анатолій Олексійович | 115 | ||
| Петренко Тетяна Григорівна | 126 | ||
| Механіко-енергетичний | ІВтаЯП | Бондаренко В’ячеслав Володимирович | 174 |
| Візняк Руслан Іванович | 156 | ||
| Волошин Дмитро Ігорович | 153 | ||
| ВолошинаЛюдмила Володимирівна | 168 | ||
| Геворкян Едвін Спартакович | 146 | ||
| Комарова Ганна Леонідівна | 165 | ||
| Ловська Альона Олександрівна | 192 | ||
| Мартинов Ігор Ернстович | 146 | ||
| Равлюк Василь Григорович | 186 | ||
| Рибін Андрій Вікторович | 175 | ||
| Скуріхін Дмитро Ігорович | 168 | ||
| Тимофеєва Ларіса Андрїївна | 145 | ||
| Тимофєєв Сергій Сергійович | 123 | ||
| Труфанова Альона Володимирівна | 136 | ||
| Шовкун Вадим Олександрович | 154 | ||
| МПМ | Бурлуцький Олексій Вікторович | 135 | |
| Захарченко Вячеслав Вікторович | 165 | ||
| Логвіненко Олександр Анатолійович | 174 | ||
| Мороз Володимир Ілліч | 162 | ||
| Тіщенко Вадим Сергійович | 168 | ||
| ЕТЕМ | Бабаєв Михайло Михайлович | 145 | |
| Давиденко Михайло Георгійович | 143 | ||
| Зінченко Олена Євгенівна | 158 | ||
| Карпенко Надія Петрівна | 163 | ||
| Маслій Андрій Сергійович | 156 | ||
| Маслій Артем Сергійович | 174 | ||
| Нерубацький Володимир Павлович | 141 | ||
| Одєгов Микола Миколайович | 126 | ||
| Плахтій Олександр Андрійович | 136 | ||
| Семененко Олександр Іванович | 165 | ||
| Семененко Юрій Олександрович | 174 | ||
| Супрун Олександр Данилович | 132 | ||
| Сушко Дмитро Леонідович | 165 | ||
| Яцько Сергій Іванович | 175 | ||
| ТТДЕМ | Бабіченко Юлія Анатоліївна | 148 | |
| Біловол Ганна Володимирівна | 156 | ||
| Василенко Олег Вадимович | 182 | ||
| Кадневський Володимир Єкусильович | 132 | ||
| Онищенко Андрій Володимирович | 146 | ||
| Панчук Олексій Вікторович | 167 | ||
| Редько Ігор Олександрович | 174 | ||
| Рукавішников Павло Володимирович | 185 | ||
| ЕРРС | Анацький Олександр Олександрович | 168 | |
| Дацун Юрій Миколайович | 165 | ||
| Коваленко Віталій Іванович | 163 | ||
| Коваленко Дмитро Миколайович | 158 | ||
| Крашенінін Олександр Семенович | 175 | ||
| Михалків Сергій Васильович | 169 | ||
| Обозний Олександр Миколайович | 176 | ||
| Пасько Ольга Володимирівна | 125 | ||
| Пузир Володимир Григорович | 145 | ||
| Сумцов Андрій Леонідович | 134 | ||
| Устенко Олександр Вікторович | 156 | ||
| Харламов Павло Олександрович | 169 | ||
| Будівельний | БМГ | Галагуря Євген Іванович | 165 |
| Ковальов Максим Олександрович | 161 | ||
| Кравців Лариса Богданівна | 168 | ||
| Лобяк Олексій Вікторович | 186 | ||
| Опанасенко Олена Вікторівна | 165 | ||
| БМКС | Борзяк Ольга Сергіївна | 158 | |
| Герасименко Олег Степанович | 162 | ||
| Калінін Олег Анатолійович | 169 | ||
| Лютий Віталій Анатолійович | 154 | ||
| Мірошніченко Сергій Валерійович | 164 | ||
| Никитинський Андрій Володимирович | 176 | ||
| Плугін Дмитро Артурович | 168 | ||
| Плугін Олексій Андрійович | 151 | ||
| Романенко Олександр Валерійович | 156 | ||
| Трикоз Людмила Вікторівна | 169 | ||
| ЗКТС | Бугаєц Наталія Володимирівна | 151 | |
| Вітольберг Володимир Геннадійович | 158 | ||
| Звєрєва Аліна Сергіївна | 156 | ||
| Малішевська Аліна Сергіївна | 148 | ||
| Муригіна Надія Олександрівна | 162 | ||
| Овчинніков Олександр Олександрович | 156 | ||
| Плугін Андрій Аркадійович | 178 | ||
| Потапов Дмитро Олександрович | 164 | ||
| Фаст Денис Андрійович | 168 | ||
| ВПГЗ | Бєлікова Наталія Віталіївна | 142 | |
| Коростельов Євген Миколайович | 151 | ||
| Орел Євген Федорович | 164 | ||
| Сорочук Наталія Ігорівна | 168 | ||
| Угненко Євгенія Борисівна | 178 | ||
| Ужвієва Олена Миколаївна | 165 | ||
| Шевченко Анна Олександрівна | 171 | ||
| МТСМ | Афанасов Георгій Михайлович | 131 | |
| Бабенко Андрій Олександрович | 174 | ||
| Воронін Сергій Володимирович | 184 | ||
| Євтушенко Андрій Вікторович | 168 | ||
| Козар Леонід Михайлович | 171 | ||
| Романович Євгеній Валентинович | 185 | ||
| Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна | 180 | ||
| Стефанов Володимир Олександрович | 183 | ||
| Суранов Олексій Олексійович | 162 | ||
| Економічний | ФОіА | Бойко Дмитро Іванович | 142 |
| Бормотова Марина Валентинівна | 132 | ||
| Єрмоленко Олексій Анатолійович | 168 | ||
| Карачарова Катерина Анатоліївна | 156 | ||
| Кірдіна Олена Григорівна | 152 | ||
| Лисьонкова Наталія Миколаївна | 160 | ||
| Машошина Тетяна Вікторівна | 158 | ||
| Орлова Вікторія Миколаївна | 159 | ||
| Стешенко Олена Дамирівна | 152 | ||
| Тройнікова Олена Миколаївна | 146 | ||
| МКЕТ | Александрова Олена Юріївна | 135 | |
| Волохов Володимир Анатолійович | 168 | ||
| Гулай Олена Сергіївна | 122 | ||
| Дергоусова Алла Олександрівна | 163 | ||
| Зоріна Олена Іванівна | 174 | ||
| Калабухін Юрій Євгенович | 169 | ||
| Каменева Наталія Миколаївна | 168 | ||
| Косич Марина Василівна | 157 | ||
| Мкртичьян Олена Миколаївна | 169 | ||
| Сиволовська Олена Вікторівна | 154 | ||
| Чебанова Оксана Павлівна | 148 | ||
| ЕУВКБ | Воловельська Ірина Валеріївна | 145 | |
| Дикань Володимир Леонідович | 178 | ||
| Каличева Наталія Євгеніївна | 169 | ||
| Кондратюк Микола Валерійович | 152 | ||
| Корінь Мирослава Василівна | 168 | ||
| Назаренко Ірина Леонідівна | 149 | ||
| Обруч Ганна Вадимівна | 176 | ||
| Овчиннікова Вікторія Олексіївна | 158 | ||
| Остапюк Борис Борисович | 154 | ||
| Токмакова Ірина Василівна | 168 | ||
| Толстова Анна Вадимівна | 154 | ||
| Уткіна Юлія Миколаївна | 146 | ||
| МПУтаHR | Васильєв Олег Леонідович | 146 | |
| Волохова Інна Володимирівна | 170 | ||
| Громова Олена Володимирівна | 168 | ||
| Дейнека Олександр Георгійович | 145 | ||
| Дикань Олена Володимирівна | 178 | ||
| Крихтіна Юлія Олександрівна | 185 | ||
| Куделя Вікторія Іванівна | 138 | ||
| Лук’янова Олена Миколаївна | 148 | ||
| Семенцова Олена Володимирівна | 169 | ||
| Сторожилова Ульяна Леонідівна | 142 | ||
| Яковенко Валентина Григорівна | 152 | ||
| УПП | ОПНС | Брусенцов Віталій Гаврилович | 154 |
| Буц Юрій Васильович | 175 | ||
| Гармаш Богдан Костянтинович | 165 | ||
| Григор’єва Євгенія Сергіївна | 147 | ||
| Катковнікова Лідія Анатоліївна | 169 | ||
| Козодой Дмитро Сергійович | 157 | ||
| Козодой Наталія Володимирівна | 168 | ||
| ЗСВ | Берестов Ігор В’ячеславович | 141 | |
| Гурін Дмитро Олегович | 135 | ||
| Колісник Аліна Володимирівна | 168 | ||
| Крячко Катерина Віталіївна | 149 | ||
| Кулешов Валерій В’ячеславович | 162 | ||
| Огар Олександр Миколайович | 178 | ||
| Пестременко – Скрипка
Оксана Сергіївна |
162 | ||
| Шаповал Ганна Василівна | 165 | ||
| Шелехань Ганна Ігорівна | 154 | ||
| ТСЛ | Арсененко Данило Володимирович | 145 | |
| Балака Євген Іванович | 165 | ||
| Гриценко Наталія Валеріївна | 149 | ||
| Ломотько Денис Вікторович | 169 | ||
| Лючков Дмитро Степанович | 157 | ||
| Примаченко Ганна Олександрівна | 151 | ||
| Шульдінер Юлія Володимирівна | 159 | ||
| УЕР | Бутько Тетяна Василівна | 168 | |
| Головко Тетяна Владиславівна | 178 | ||
| Долгополов Петро Віталійович | 147 | ||
| Калашнікова Тетяна Юріївна | 167 | ||
| Константінов Денис Володимирович | 145 | ||
| Малахова Олена Анатоліївна | 165 | ||
| Пархоменко Лариса Олексіївна | 168 | ||
| Прохоров Віктор Миколайович | 154 | ||
| Прохорченко Андрій Володимирович | 187 | ||
| Прохорченко Галина Олегівна | 175 | ||
| Рибальченко Лілія Ігорівна | 163 | ||
| Сіконенко Григорій Михайлович | 158 | ||
| Ходаківська Євгенія Володимирівна | 163 | ||
| Ходаківський Олексій Миколайович | 145 | ||
| Шандер Олег Едуардович | 174 | ||
| УВКР | Бауліна Анна Сергіївна | 157 | |
| Богомазова Ганна Євгенівна | 169 | ||
| Запара Віктор Мефодійович | 164 | ||
| Запара Ярослав Вікторович | 157 | ||
| Ковальов Антон Олександрович | 148 | ||
| Ковальова Оксана Володимирівна | 162 | ||
| Костенніков Олексій Михайлович | 168 | ||
| Кульова Дар’я Олександрівна | 145 | ||
| Лаврухін Олександр Валерійович | 134 | ||
| Ломотько Микола Денисович | 135 | ||
| Продащук Світлана Миколаївна | 164 | ||
| Шапатіна Ольга Олександрівна | 159 | ||
| Шевченко Віталій Іванович | 132 | ||
| ВМтаФ | Акімова Юлія Олександрівна | 136 | |
| Гришанов Микола Іванович | 132 | ||
| Камчатна Світлана Миколаївна | 165 | ||
| Котвицька Клавдія Андріївна | 162 | ||
| Лапта Станіслав Сергійович | 141 | ||
| Осмаєв Олег Аданійович | 157 | ||
| Панченко Наталія Георгіївна | 178 | ||
| Резуненко Марина Євгеніївна | 181 | ||
| Рибачук Олена Василівна | 162 | ||
| Сінявіна Лариса Олександрівна | 159 | ||
| Храбустовський Володимир Іванович | 164 | ||
| ННЦГО | Іноземні мови | Антонова Вікторія Федорівна | 156 |
| Дзюба Олена Анатоліївна | 147 | ||
| Донець Світлана Михайлівна | 165 | ||
| Ель Кассем Олена Володимирівна | 158 | ||
| Зроднікова Катерина Володимирівна | 165 | ||
| Нешко Світлана Ігорівна | 178 | ||
| Пономаренко Віталій Євгенович | 170 | ||
| Радченко Ірина Борисівна | 174 | ||
| Самохіна Вікторія Опанасівна | 152 | ||
| Теслюк Ольга Вікторівна | 150 | ||
| Харламова Олена Миколаївна | 172 | ||
| Історія та мово-знавство | Близнюк Леся Миколаївна | 168 | |
| Бондаренко Наталія Сергіївна | 154 | ||
| Марченко Наталія Миколаївна | 162 | ||
| Сніжко Ірина Анатоліївна | 170 | ||
| Філософії та соціології | Загрійчук Іван Дмитрович | 152 | |
| Толстов Іван Вікторович | 180 | ||
| ФВ та спорту | Гринько Віталій Миколайович | 154 | |
| Довженко Світлана Сергіївна | 148 | ||
| Дорофєєва Тетяна Іванівна | 156 | ||
| Єфремова Анжеліка Георгіївна | 147 | ||
| Лучко Ольга Ростиславівна | 150 | ||
| Муригін Максим Андрійович | 160 | ||
| Ржавська Юлія Вячеславівна | 168 | ||
| Сапегіна Ірина Олександрівна | 167 | ||
| Шепеленко Тетяна Валеріївна | 174 | ||
| ПЗАТД | Кім Катерина Володимирівна | 168 | |
| Колісников Андрій В’ячеславович | 160 |
