Освітні програми
| Шифр | Назва | Спеціальність | Факультет | ЗНО | Прохідний бал минулих років | Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць | Термін навчання | Вартість контракту (за 1 рік/грн.) |
| 64323 | СТАЛА ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ | 073 Менеджмент | Факультет «Економічний» | ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування, | 100 | 15/0 | 1р. 4м. денна | 25800 |
| 1672 | Економіка підприємства | 051 Економіка підприємства | Факультет «Економічний» | ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування, | 150 | 100/5 | 1р. 4м. денна | 25800 |
| 1471 | Економіка підприємства | 051 Економіка підприємства | Факультет «Економічний» | Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова | 150 | 100/5 | 2р. 10м. | 19850 |
| 1471 | Економіка підприємства | 051 Економіка | Факультет «Економічний» | Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова | 150 | 100/5 | 3р. 10м. | 19850 |
| 50552 | Міжнародна економіка | 051 Економіка | Факультет «Економічний» | Українська мова та література, Математика, Математика або Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова | 150 | 100/5 | 3р. 10м. денна | 19850 |
| 36874 | Економіка підприємства | 051 Економіка | Факультет «Економічний» | ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування, | 130 | 0 | 4 р. | 34900.00 |
| 36874 | Економіка підприємства | 051 Економіка | Факультет «Економічний» | ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування, | 100 | 10/3 | 4 р. | 29770 |
| 54338 | Ринок криптовалют, трейдинг та управління фінансами | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Факультет «Економічний» | Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова | 150 | 10/10 | 3р. 10 м. денна | 19850 |
| 54520 | Соціальні мережі та медіакомунікації | 075 Маркетинг | Факультет «Економічний» | Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова | 150 | 30/5 | 3 р. 10 м. | 16500 |
| 54548 | IT-менеджмент | 073 Менеджмент | Факультет «Економічний» | Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова | 150 | 10/5 | 3 р. 10 м. | 16500 |
