За 2019 рік
| Порядковий номер | Прізвище ім’я по-батькові | Форма навчання | Початок навчання | Закінчення навчання | Номер накопичувального сертифікату |
| 1 | ГОЛОВІНА О.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000008-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 2 | БОНДАРЕНКО Т.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000005-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 3 | КОРБАНЬОВА С.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000028-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 4 | СТРУГЕРЯН Г.Г. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000048-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 5 | ГУТОРОВА С.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000011-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 6 | МЕЛКУМЯН Т.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000033-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 7 | КОШЕЛЄВА В.Г. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000027-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 8 | ЗАБІЯКА І.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000016-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 9 | ПОТІПАКО О.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000043-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 10 | КВАРТНІК О.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000022-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 11 | КОВАЛЕНКО В.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000023-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 12 | АКІМЕНКОВ В.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000001-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 13 | ДУБІНІНА Л.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000013-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 14 | МУЩЕНКО Н.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000035-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 15 | КАМИШИНСЬКИЙ О.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000020-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 16 | ОКСЕНЕНКО М.І. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000036-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 17 | ПАРХОМЕНКО С.Л. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000037-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 18 | ДАВИДЕНКО О.І. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000012-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 19 | ЗДОЛБНІКОВ С.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000018-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 20 | ГРАНОВСЬКИЙ А.С. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000009-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 21 | ПЕТРУСЕНКО Д.Я. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000039-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 22 | ЗВОНКОВА С.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000017-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 23 | ЖЕБКО В.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000015-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 24 | БАБЕНКО Є.Ю. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000002-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 25 | ЄЛІЗЄВА І.І. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000014-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 26 | МЕЛЬНИКОВ В.П. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000034-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 27 | ПЄТУХОВА О.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000040-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 28 | ФАТЬЯНОВ І.А. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000051-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 29 | СУПРУН Л.П. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000049-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 30 | ФЕДОТОВ С.А. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000052-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 31 | БАГІЯНЦ І.А. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000003-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 32 | БАГРИЧЄВ В.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000004-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 33 | ВІННІК О.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000006-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 34 | ГАТАШ Т.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000007-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 35 | ГРИШИНА І.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000010-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 36 | ІВАНКОВА І.Г. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000019-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 37 | КАЧЕНКОВА Г.І. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000021-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 38 | КОЗЛОВА О.Г. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000024-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 39 | КОНДРАТЬЄВА І.І. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000025-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 40 | КОЦЮБА Т.А. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000026-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 41 | КОНДРАТЕНКО Н.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000029-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 42 | МАКАГОН Т.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000030-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 43 | МАРЦУН Т.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000031-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 44 | МЕДЕНЦЕВА Н.О. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000032-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 45 | ПЕТРЕНКО М.Я. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000038-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 46 | ПЕЧИКІНА М.Ю. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000041-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 47 | ПОСТУПАЛЕНКО Н.К. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000042-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 48 | РУСЛЯКОВА О.П. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000044-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 49 | СЕКІРІНА М.Б. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000045-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 50 | СИРОТЕНКО С.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000046-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 51 | СМЕЦЬКА І.Ю. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000047-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 52 | ТОПЧІЙ Н.М. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000050-19 30 год. =1кр ЄКТС |
| 53 | ЯЛАНСЬКА В.В. | очна ПК | 11.11.19р. | 05.12.19р. | ПК (с) 001116472/000053-19 30 год. =1кр ЄКТС |

