За 2020 рік
| Порядковий номер | Прізвище ім’я по-батькові | Форма навчання | Початок навчання | Закінчення навчання | Номер накопичувального сертифікату |
| 1 | ГОЛДА М.В. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000054-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 2 | ГАЛЬВАЛЬ Н.М. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000055-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 3 | ОГАНЕСЯН Л.В. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000056-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 4 | ЦИГАНКО О.І. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000057-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 5 | ВЕРБИНЦЬКА Н.В. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000058-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 6 | ШЕВЧЕНКО Ю.А. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000059-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 7 | МАНЬКО В.А. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000060-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 8 | ДЕМЧЕНКО Л.У. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000061-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 9 | ГАГАТІК Н.О. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000062-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 10 | ПЕТРУК А.І. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000063-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 11 | ПЕТРЕНКО Я.С. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000064-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 12 | МАТВІЄНКО В.В. | презент. майстер-клас | 20.02.20р. | 21.02.20р. | ПК(с) 001116472/000065-20 12 год. = 0,4 ЄКТС |
| 13 | ШИРЯЄВА Л.А. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000074-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 14 | ЗУНТОВА Т.В. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000066-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 15 | НЕПОЧАТОВА К.А. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000071-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 16 | ЯКОВЕНКО С.Л. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000075-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 17 | ЛУЦЕНКО І.В. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000068-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 18 | КЛИМЕНКО О.Т. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000077-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 19 | МАЛЯРСЬКИЙ О.П. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000069-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 20 | МАШТАЛЕР М.Г. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000070-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 21 | ПІДЛІСНИЙ В.І. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000072-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 22 | СУЛИМА В.П. | очно-дист ПК | 10.02.20р. | 14.03.20р. | ПК(с) 001116472/000073-20 45 год. = 1,5 кр ЄКТС |
| 23 | КУДЕЛКО В.Е. | очно ПК | 02.01.20р. | 11.09.20р. | ПК(с) 001116472/000081-20 180 год. = 6 кр ЄКТС |
| 24 | МЕДВЄДЕВА Т.В. | очно ПК | 02.01.20р. | 11.09.20р. | ПК(с) 001116472/000080-20 180 год. = 6 кр ЄКТС |
| 25 | РОМАНОВИЧ Є.В. | очно ПК | 02.01.20р. | 11.09.20р. | ПК(с) 001116472/000076-20 180 год. = 6 кр ЄКТС |
| 26 | РЯБУШКА Ю.А. | очно ПК | 02.01.20р. | 11.09.20р. | ПК(с) 001116472/000079-20 180 год. = 6 кр ЄКТС |
| 27 | ДЕРИЗЕММА С.В. | очно ПК | 02.01.20р. | 11.09.20р. | ПК(с) 001116472/000078-20 180 год. = 6 кр ЄКТС |
| 28 | МУРИГІНА Н.О. | очно ПК | 02.01.20р. | 11.09.20р. | ПК(с) 001116472/000077-20 180 год. = 6 кр ЄКТС |
| 29 | АБРАМОВИЧ В.К. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000086-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 30 | АНДРІЯНОВА В.М. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000106-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 31 | БАЗДИР М.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000095-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 32 | БАРАНОВА В.М. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000084-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 33 | БЕРДИЧЕВСЬКА Т.М. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000093-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 34 | БОГДАН Л.Е. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000097-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 35 | БОНДАРЧУК Л.О. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000110-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 36 | ВАРБАНЕЦЬ С.К. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000096-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 37 | ВАСИЛЬЦІВ В.Я. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000091-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 38 | ДИДИШКО Й.Й. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000099-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 39 | ІГНАТЄНКОВ М.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000089-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 40 | ІСКРА О.Л. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000094-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 41 | КАЛУГІНА І.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000082-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 42 | ІГНАТЄНКОВ А.М. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000090-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 43 | КЕБА Є.А. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000088-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 44 | КОЗЕЛ В.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000108-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 45 | ЛІНЕНКО Т.Д. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000105-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 46 | ЛИХОВИДОВ С.О. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000101-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 47 | МАТЮШИК І.П. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000102-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 48 | МУЛЯР І.Л. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000083-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 49 | НАЗАРЯН К.Л. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000100-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 50 | НАЗАРЯН М.М. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000087-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 51 | НІКОЛЕНКО О.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000082-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 52 | ПАЛЕННА В.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000098-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 53 | ПЛАКІДЮК О.Л. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000092-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 54 | РАДЗІЄВСЬКИЙ О.Г. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000104-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 55 | САУЛЕНКО К.В. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000103-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 56 | СТРЕЛЬЦОВ К.О. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000109-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 57 | СУХОБОРОВА І.Є. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000107-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 58 | СУХИХ С.Ю. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000111-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 59 | БОЙЧУК Ю.Г. | очно-дист ПК | 14.09.20р. | 16.10.20р. | ПК(с) 001116472/000112-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 60 | ЖУРАВЛЬОВА А.М. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000135-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 61 | ТАРАНОВУ Р.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000134-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 62 | ДОВГОБОРОДА Б.Г. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000133-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 63 | РОМЕНСЬКИЙ В.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000132-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 64 | КОРСАКОВ Д.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000131-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 65 | КОРСАКОВА О.М. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000130-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 66 | БИСТРИЦЬКА Н.В. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000129-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 67 | БЄЛІКОВ С.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000128-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 68 | АЛЄНЄНКОВ В.В. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000127-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 69 | МОРЕНКО А.П. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000126-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 70 | АФАНАСЬЄВА К.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000125-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 71 | ОЛЬХОВСЬКИЙ І.П. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000124-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 72 | ПОСТЕРНАКОВ Ю.Г. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000123-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 73 | АРТЮХОВА Л.П. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000122-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 74 | ПЕЛЕШОК А.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000121-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 75 | КОВАЛЕНКО В.М. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000120-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 76 | МАЛІК І.М. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000119-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 77 | ЖЕБКО В.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000118-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 78 | ІСТОМІНА Л.В. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000117-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 79 | МОТИКА О.В. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000116-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 80 | ДЕРЕВ ‘ЯНКО А.М. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000115-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 81 | МАЗУРКЕВИЧ О.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000114-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 82 | ЦИБАНЬ Л.А. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000113-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 83 | БЄЛІКОВА В.В. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000136-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 84 | МОКРЕНКО Г.О. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000137-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 85 | ДАНИЛОВА Ю.Е. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000138-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 86 | МОРОХОВСЬКА К.В. | очно-дист ПК | 27.10.20р. | 06.11.20р. | ПК(с) 001116472/000139-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 87 | ПЕТРЕНКО М.Я. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000161-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 88 | СУПРУН Л.П. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000160-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 89 | ГОЛОВІНА О.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000168-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 90 | МАРЦУК Т.В. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000170-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 91 | КОНДРАТЕНКО Н.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000169-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 92 | КОЧЕНКОВА Г.І. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000167-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 93 | ПЕТРУСЕНКО Д.Я. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000171-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 94 | ПАРХОМЕНКО С.Л. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000175-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 95 | ПЄТУХОВА О.В. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000174-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 96 | ПОТІПАКО О.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000173-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 97 | РУСЛЯКОВА О.П. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000172-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 98 | СИРОТЕНКО С.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000178-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 99 | ТОПЧІЙ Н.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000179-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 100 | ЗАБІЯКА І.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000152-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 101 | ЗВОНКОВА С.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000153-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 102 | КАМИШИНСЬКИЙ О.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000154-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 103 | КВАРТНІК О.В. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000155-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 104 | КОВАЛЕНКО В.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000156-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 105 | КОЗЛОВА О.Г. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000157-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 106 | КОНДРАТЬЄВА І.І. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000158-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 107 | КОЦЮБА Т.А. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000159-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 108 | КОШЕЛЄВА В.Г. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000163-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 109 | МАКАГОН Т.В. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000162-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 110 | МЕДЕНЦЕВА Н.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000172-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 111 | МЕЛКУМЯН Т.В. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000177-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 112 | МЕЛЬНІКОВ В.П. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000164-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 113 | МУЩЕНКО Н.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000165-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 114 | ФЕДОТОВ С.А. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000140-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 115 | БАБЕНКО Є.Ю. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000141-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 116 | БАГІЯНЦ І.В. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000142-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 117 | ГАТАШ Т.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000145-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 118 | ВІННІК О.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000144-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 119 | БОНДАРЕНКО Т.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000143-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 120 | ГРАНОВСЬКИЙ А.С. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000150-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 121 | ГРИШИНА І.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000146-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 122 | ГУТОРОВА С.М. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000149-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 123 | ДАВИДЕНКО О.І. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000147-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 124 | ДУБІНІНА Л.О. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000148-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 125 | ЄЛІЗЄВА І.І. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000151-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |
| 126 | ОКСЕНЕНКО М.І. | очно ПК | 29.10.20р. | 27.11.20р. | ПК(с) 001116472/000166-20 30 год. = 1 кр ЄКТС |

