Склад профбюро студентів УкрДУЗТ
Склад профбюро студентів факультету УПП
| № | П.І.Б. | посадові обов’язки | група |
| 1 | Дідусенко Вікторія Володимирівна | Голова профбюро, координація планування та контроль роботи профбюро | 221-ОПУТ-Д21 |
| 2 | Ейнеман Роберт Дмитрович | Заступник голови, організація культурно-масових заходів | 102-ОПУТ-Д20 |
| 3 | Хінельова Поліна Климентіївна | Вирішення питань пов’язаних з наданням матеріальної допомоги | 103-ОМП-Д20 |
| 4 | Ткаченко Віталій Вячеславович | Планування спортивних заходів та контроль їх виконання | 102-ОПУТ-Д20 |
| 5 | Брякіна Антоніна Володимирівна | Пошук обдарованих студентів. Взаємодія з адміністрацією факультету | 104-ТСЛ-Д20 |
| 6 | Шеремет Юлія Сергіївна | Представництво та захист студентів факультету | 131-ОПУТ-Д20 |
Склад профбюро студентів факультету ІКСТ
| № | П.І.Б. | посадові обов’язки | група |
| 1 | Касьянов Михайло Аркадійович | Голова профбюро, координація планування та контроль роботи профбюро | 106-АКІТ-Д20 |
| 2 | Зенич Данило Віталійович | Заступник голови , організація культурно-масових заходів | 108-ТКРТ-Д20 |
| 3 | Тімофєєва Юлія Володимирівна | Пошук обдарованих студентів | 131-АКІТ-Д20 |
| 4 | Козелько Роман Володимирович | Планування спортивних заходів та контроль їх виконання | 106-АКІТ-Д20 |
| 5 | Довгаль Дмитро Вячеславович | Взаємодія з адміністрацією факультету | 108-ТКРТ-Д20 |
Склад профбюро студентів Економічного факультету
| № | П.І.Б. | посадові обов’язки | група |
| 1 | Веселкіна Катерина | Голова профспілки студентів економічного факультету, координація планування та контроль роботи профбюро, взаємодія з адміністрацією факультету | 105-М-Д23 |
| 2 | Малець Владислав | Заступник голови, вирішення питань пов’язаних з наданням матеріальної допомоги, представництво та захист студентів факультету | 107-ПУА-Д25 |
| 3 | Розуменко Оксана | Організація культурно-масових заходів, планування спортивних заходів та контроль їх виконання | 105-М-Д23 |
| 4 | Саранча Анастасія | Секретар, пошук обдарованих студентів | 101-ОАО-Д25 |
Склад профбюро студентів Будівельного факультету
| № | П.І.Б. | посадові обов’язки | група |
| 1 | Бабенко Кирило Андрійович | Голова профбюро, координація планування та контроль роботи профбюро | 101-ПЦБ-Д20 |
| 2 | Сахно Максим Анатолійович | Заступник голови, вирішення питань пов’язаних з наданням матеріальної допомоги | 101-ПЦБ-Д20 |
| 3 | Бахмет Давид Едуардович | Планування спортивних заходів та контроль їх виконання | 2-ІІІ-УКЗс |
| 4 | Зеленська Анна Андріївна | Організація культурно-масових заходів | 103-ГЗ-Д20 |
Склад профбюро студентів Механіко-енергетичного факультету
| № | П.І.Б. | посадові обов’язки | група |
| 1 | Головко Ярослав Олександрович | Голова профбюро, координація планування та контроль роботи профбюро | 211-ЛЛГ-Д21 |
| 2 | Лейман Олександр Ігорович | Заступник голови, пошук обдарованих студентів | 211-ЛЛГ-Д21 |
| 3 | Галушка Дар’я Юріївна | Планування спортивних заходів та котроль їх виконання | 134-ЕРЗТ-Д19 |
| 4 | Волін Андрій Дмитрович | Організація культурно-масових заходів | 104-ЕТ-Д18 |
Склад профбюро студентів Навчально-наукового центру гуманітарної освіти
| № | П.І.Б. | посадові обов’язки | група |
| 1 | Скачко Альона Юріївна | Голова профбюро, координація планування та контроль роботи профбюро | 101-ПАМЛ-Д24 |
| 2 | Попов Андрій Михайловіч | Заступник голови , вирішення питань пов’язаних з наданням матеріальної допомоги | 101-ПАМЛ-Д25 |
| 3 | Айрапетян Віолетта Арівна | Організація культурно-масових заходів | 101-ПАМЛ-Д25 |
| 4 | Халипенко Анастасія Андріївна | Пошук обдарованих студентів | 101-ПАМЛ-Д24 |
| 5 | Рябікіна Анастасія Вячеславівна | Планування спортивних заходів та контроль їх виконання | 101-ПАМЛ-Д25 |
| 6 | Помазан Евєліна Андріївна | Взаємодія з адміністрацією факультету | 101-ПАМЛ-Д26 |
Приєднані файли